Rywale - MKS PIASECZNO II |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LKS JEDNOŚĆ ŻABIENIEC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 10 |
GKS ŚWIT WARSZAWA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 |
KP AMT ANPREL NOWA WIEŚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 8 |
KS LAURA CHYLICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 5 |
ROZWÓJ WARSZAWA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 |
KS GROM II WARSZAWA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 |
TUR JAKTORÓW | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
UKS SIEKIERKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
GWARDIA WARSZAWA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
KS SOBIENIE JEZIORY | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 4 |
AP GREEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
MLKS JÓZEFOVIA JÓZEFÓW II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
ŁKS PROMNIK ŁASKARZEW | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
PKS RADOŚĆ WARSZAWA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
LZS BŁĘKITNI KORYTÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
GLKS NADARZYN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
SMPN PROGRES GARWOLIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
SF WARSZAWA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
UKS OŁTARZEW | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
KS URSUS III WARSZAWA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
FC LESZNOWOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
KS NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.214.aa44cf3 ::