Rywale - MKS PIASECZNO |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS URSUS W-wa | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 11 |
ŻYRARDOWIANKA OSIR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
UKS VARSOVIA W-wa | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 7 |
WISŁA PŁOCK SA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
MUKS UNIA WARSZAWA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
MKS ZNICZ PRUSZKÓW | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 |
KS ENERGIA KOZIENICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
GKS WILGA GARWOLIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 - 1 |
MKS PILICA BIAŁOBRZEGI | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 |
LKS MSZCZONOWIANKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 |
NAPRZÓD SKÓRZEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
LKS MAZUR KARCZEW | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
MKS POLONIA W-wa | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
MKS ZNICZ II PRUSZKÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
RKP Broń 1926 Radom | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
KS BŁONIANKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
LKS SPARTA JAZGARZEW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
MARYMONT WARSZAWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
LKS PERŁA SZCZAKI-ZŁOTOKŁOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
RADOMIAK RADOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
DOLCAN ZĄBKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
LEGIA WARSZAWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
MUKS KOSA KONSTANCIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.214.aa44cf3 ::