Rezultaty kolejki - Kolejka 1 (14.04.2018 - 15.04.2018) |
sobota, 14.04.2018 - 1. Kolejka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 h |
![]() |
KS MILAN MILANÓWEK |
![]() |
GLKS RELAX RADZIWIŁŁÓW | _ - _ | |
12:30 h |
![]() |
MKS PIASECZNO |
![]() |
GKS POGOŃ GRODZISK MAZ. | _ - _ | |
14:30 h |
![]() |
UKS SPORTING |
![]() |
AP ŻYRARDÓW II | _ - _ |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | MECZE | PUNKTY | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AP ŻYRARDÓW II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
GKS POGOŃ GRODZISK MAZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
GLKS RELAX RADZIWIŁŁÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
KS MILAN MILANÓWEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MKS PIASECZNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
UKS SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.214.aa44cf3 ::