Rywale - AP GREEN |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS BŁĘKITNI KORYTÓW | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
MKS PIASECZNO II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
KS SOBIENIE JEZIORY | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
ŁKS PROMNIK ŁASKARZEW | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
KS URSUS III WARSZAWA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
UKS OŁTARZEW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.214.aa44cf3 ::